martedì 19 novembre 2019

Per Italia-Armenia oltre 5 milioni 700 mila spettatori su RaiUno

"SPORT IN TV", IL LIBRO DI PINO FRISOLI E MASSIMO DE LUCA.

"RISCHIATUTTO. STORIA, LEGGENDE E PROTAGONISTI DEL PROGRAMMA CHE HA CAMBIATO LA TELEVISIONE".
IL LIBRO DI EDDY ANSELMI E PINO FRISOLI, INTRODUZIONE DI DANIELA BONGIORNO.
TUTTI I NOMI DEI CONCORRENTI, DELLE MATERIE DEL TABELLONE, I PROFILI DEI CAMPIONI E TANTO ALTRO
DA NON PERDERE PER TUTTI GLI APPASSIONATI DI STORIA DELLA TELEVISIONE E DI MIKE BONGIORNO
.

siti web

Italia-Armenia, valida per le qualificazioni a Euro 2020 disputata a Palermo, è stata la trasmissione più seguita in Tv del 18 novembre 2019. In onda su RaiUno dalle 20.45, Italia-Armenia è stata seguita da 5 milioni 703 mila 388 spettatori e uno share del 21,74% di share.
In particolare, il primo tempo è stato seguito da 6 milioni 259 mila 982 spettatori con il 23,25% di share, mentre il secondo tempo è stato seguito da 5 milioni 170 mila 413 spettatori con il 20,21% di share. Il dopo partita su RaiUno è stato seguito da 3 milioni 217 mila 15 spettatori con il 14,03% di share nella prima parte e da 2 milioni 62 mila 163 spettatori con il 9,57% di share nella seconda parte. Sui canali Rai Sport, dalle 22.52 alle 24.00, il dopo partita è stato seguito da 192 mila 766 spettatori con l'1,18% di share. Bosnia-Italia, lo scorso 15 novembre, era stata seguita su RaiUno da 5 milioni 640 mila 425 spettatori con il 22,34% di share.
Sotto potete leggere gli ascolti delle altre partite della Nazionale da quando Roberto Mancini è commissario tecnico.

Bosnia-Italia, qualificazioni Euro 2020, 15 novembre 2019, 5 milioni 640 mila 425 spettatori, 22,34% di share
Liechtenstein-Italia, qualificazioni Euro 2020, 15 ottobre 2019, 5 milioni 969 106 spettatori, 23,40% di share
Italia-Grecia, qualificazioni Euro 2020, 12 ottobre 2019, 7 milioni 141 mila 605 spettatori, 32,48% di share
Finlandia-Italia, qualificazioni Euro 2020, 8 settembre 2019, 6 milioni 758 mila 779 spettatori, 31,39% di share
Armenia-Italia, qualificazioni Euro 2020, 5 settembre 2019, 3 milioni 766 mila spettatori, 28,36% di share
Italia-Bosnia, qualificazioni Euro 2020, 11 giugno 2019, 7 milioni 453 mila spettatori, 32,57% di share
Grecia-Italia, qualificazioni Euro 2020, 8 giugno 2019, 5 milioni 328 mila spettatori, 28,79% di share
Italia-Liechtenstein, qualificazioni Euro 2020, 26 marzo 2019, 7 milioni 294 mila spettatori, 28% di share
Italia-Finlandia, qualificazioni Euro 2020, 23 marzo 2019, 7 milioni 369 mila 921 spettatori, 32,07% di share
Italia-Stati Uniti, amichevole, 20 novembre 2018, 5 milioni 251 mila 76 spettatori, 20,55% di share
Italia-Portogallo, Nations League, 17 novembre 2018, 7 milioni 978 mila 957 spettatori, 34,60% di share
Polonia-Italia, Nations League, 14 ottobre 2018, 8 milioni 464 mila 853 spettatori, 33,69% di share
Italia-Ucraina, amichevole, 10 ottobre 2018, 5 milioni 852 mila 987 spettatori, 23,19% di share
Portogallo-Italia, Nations League, 10 settembre 2018, 7 milioni 640 mila 794 spettatori, 32,55% di share
Italia-Polonia, Nations League, 7 settembre 2018, 6 milioni 827 mila 721 spettatori, 31,55% di share
Italia-Olanda, amichevole, 4 giugno 2018, 6 milioni 19 mila 737 spettatori, 24,22% di share
Francia-Italia, amichevole, 1 giugno 2018, 5 milioni 961 mila 49 spettatori, 26,97% di share
Italia-Arabia Saudita, amichevole, 28 maggio 2018, 6 milioni 120 mila 191 spettatori, 23,83% di share

Italia-Israele, Messico 1970: la vera storia della telecronaca di Nicolò Carosio, che mai insultò il guardalinee etiope.

Clicca per leggere tutta la verita sulla gaffe, mai detta, di Mike Bongiorno al Rischiatutto.

Clicca per leggere quando sono nati i primi Tg1 e Tg2 a colori.

Clicca per ascoltare la sigla del cartone animato del 1976 "Il conte di Montecristo", per la prima volta dopo tanti anni.

Nessun commento: